BTC/USDT
69781.18
+1.3718%
ETH/USDT
2117.62
+1.6923%
XRP/USDT
1.40511
+0.8411%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 69781.18 | +1.3718% |
| ETH/USDT | 2117.62 | +1.6923% |
| XRP/USDT | 1.40511 | +0.8411% |
| ETC/USDT | 8.3121 | +2.6059% |
| WOW/USDT | 9.6643 | -40.5402% |
| DOT/USDT | 1.4624 | +1.9876% |
| LTC/USDT | 54.8 | +1.0697% |
| SHIB/USDT | 6.0E-6 | +4.1667% |
| FIL/USDT | 0.8839 | +0.9825% |
| DOGE/USDT | 0.092092 | +0.5766% |
| LINK/USDT | 8.9323 | +1.5692% |
| BCH/USDT | 475.49 | +1.4552% |
| BSV/USDT | 14.3931 | +1.4134% |
| ADA/USDT | 0.257888 | +0.8817% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.308217 | -2.033% |
| XMR/USDT | 356.96 | +0.5861% |
| IOTA/USDT | 0.058 | -1.0239% |
| DASH/USDT | 33.85 | +4.9938% |
| ZEC/USDT | 221.46 | +0.7919% |
| Node/USDT | 0 | 0% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





