BTC/USDT
69902.09
+1.5475%
ETH/USDT
2121.13
+1.8609%
XRP/USDT
1.41297
+1.4052%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 69902.09 | +1.5475% |
| ETH/USDT | 2121.13 | +1.8609% |
| XRP/USDT | 1.41297 | +1.4052% |
| ETC/USDT | 8.35 | +3.0737% |
| WOW/USDT | 9.9546 | -38.7541% |
| DOT/USDT | 1.4663 | +2.2596% |
| LTC/USDT | 55.04 | +1.5124% |
| SHIB/USDT | 6.05E-6 | +5.0347% |
| FIL/USDT | 0.8877 | +1.4167% |
| DOGE/USDT | 0.092542 | +1.0681% |
| LINK/USDT | 8.9567 | +1.8467% |
| BCH/USDT | 477.05 | +1.788% |
| BSV/USDT | 14.4187 | +1.5938% |
| ADA/USDT | 0.258664 | +1.1853% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.308343 | -1.9929% |
| XMR/USDT | 357.52 | +0.7439% |
| IOTA/USDT | 0.0582 | -0.6826% |
| DASH/USDT | 34.23 | +6.1725% |
| ZEC/USDT | 222.3 | +1.1742% |
| Node/USDT | 0 | 0% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





