BTC/USDT
79674.82
+1.053%
ETH/USDT
2263.42
+1.2507%
XRP/USDT
1.43115
+1.3598%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 79674.82 | +1.053% |
| ETH/USDT | 2263.42 | +1.2507% |
| XRP/USDT | 1.43115 | +1.3598% |
| ETC/USDT | 9.2498 | +1.0587% |
| WOW/USDT | 16.2139 | +16.526% |
| DOT/USDT | 1.3238 | +0.5087% |
| LTC/USDT | 57.03 | +1.2966% |
| SHIB/USDT | 6.26E-6 | +0.6431% |
| FIL/USDT | 1.0356 | +0.242% |
| DOGE/USDT | 0.113553 | +3.3606% |
| LINK/USDT | 10.206 | +1.5391% |
| BCH/USDT | 433.17 | +0.6436% |
| BSV/USDT | 16.8656 | +3.4249% |
| ADA/USDT | 0.264217 | +0.9572% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.351163 | +0.4339% |
| XMR/USDT | 394.34 | -1.9518% |
| IOTA/USDT | 0.0598 | -1.6447% |
| DASH/USDT | 43.73 | +0.3442% |
| ZEC/USDT | 524.06 | -1.6422% |
| Node/USDT | 0 | 0% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





